• <samp id="mmq0w"><xmp id="mmq0w">
    您當前的位置 :首頁 > 視頻 > 精彩推薦
    投稿

    新時代首都發展實現歷史性跨越

    2022-07-23 08:24:54 來源:央視網 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

    RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    央視網消息(新聞聯播):黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央,統籌國內國際兩個大局,出臺一系列重大方針政策,推出一系列重大舉措,推進一系列重大工作,戰勝一系列重大風險挑戰,推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革,引領中華民族偉大復興走過非凡十年。新聞聯播從今天(7月11日)開始推出系列報道《奮進新征程 建功新時代·非凡十年》,通過分地區分領域分行業的采訪報道,全方位多層次反映十年來黨和國家事業發展的非凡成就和寶貴經驗,進一步凝聚起奮進新征程、建功新時代的磅礴力量,以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。今天首先播出北京篇。RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    北京市廣大干部群眾按照習近平總書記擘畫的藍圖,以人民為中心,打造超大城市治理的“首都樣板”。十年間,首都城市現代化治理水平持續增強,民生福祉顯著提升,國際一流的和諧宜居之都建設不斷取得新的重大進展。RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    北京是我們偉大祖國的首都,有著3000多年建城史。黨的十八大以來,是北京發展史上具有里程碑意義的重要時期。習近平總書記先后10次考察北京,他要求北京明確城市戰略定位,堅持和強化首都全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心的核心功能。十年來,北京堅定不移從北京發展轉向首都發展,推動這座偉大城市深刻轉型。RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    以疏解非首都功能為“牛鼻子”,推進京津冀協同發展,是首都發展的明確方向和重要使命。十年來,北京從聚集資源求增長轉向疏解非首都功能謀發展,成為全國第一個減量發展的超大城市。RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    位于北京市西直門橋西南角的新動力金融科技中心是國家級金融科技示范區的重要組成部分,十年前,這里所在的區域還是北方最大的服裝批發市場“動批”,最多時有超過3萬從業人員及10萬人次的日均客流量,但環境臟亂、交通擁堵、安全隱患不斷一直是這里的突出問題。2014年,“動批”開始有序疏解。2017年,疏解騰退工作完成。憑借著優越的區位,北京在經過數次調研論證后,決定將“動批”從服裝市場轉型為金融科技示范區。RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    從單一城市發展向京津冀協同發展轉變。2014年以來,北京累計退出一般制造和污染企業約3000家,疏解提升區域性批發市場和物流中心近1000個。京津冀通勤圈、功能圈、產業圈三個圈層加快形成,民生基礎配套設施越發完善。RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    首都功能優化提升、發展方式深刻轉型的同時,北京還科學把握規律,從城市管理轉向超大城市治理?;佚堄^、天通苑是京北兩個超大型居住區,又被稱為回天地區,常住人口超過85萬人。這兩天,居民吳戈的畫本里又多一處回天地區的重大工程——剛剛封頂的回龍觀體育文化公園南區場館。剛搬來時,這里公共服務配套嚴重不足,這些年,一大批直面民生痛點的措施在回天地區實行,吳戈和鄰里們就用400多幅漫畫記錄下了家門口的變化。RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    現在的回天地區,普惠幼兒園越來越多,醫療衛生、養老服務能力持續提高。從居住出行到看病上學,一大批群眾身邊的操心事、煩心事、揪心事得到解決。今年,回天城市大腦指揮調度中心正式運行。在基層治理、社區管理、交通出行三個領域建設9個應用場景,以科技賦能,服務社區百姓。RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    用繡花功夫推進城市精細化治理,北京的城市面貌發生了人民期盼的可喜變化,以回天地區為代表的首都大型社區治理樣本已然形成并加快推廣。同時,作為歷史古都的北京,還把城市治理延伸到老城區。位于西城區的文華胡同以打造“有里有面”的精品街巷為重點,開展背街小巷環境精細化整治提升,私搭亂建、停車無序沒有了,青磚灰瓦、古樸靜謐的老城風貌回來了。RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    在習近平總書記的親自謀劃、親自部署、親自推動下,十年間,首都北京各項事業發生歷史性變化,取得非凡成就。地區生產總值由2012年的19000多億元,增加到2021年的超40000億元。城市軌道交通由2012年的16條總里程442公里,增加到2021年的27條總里程783公里。森林覆蓋率由2012年的38.6%,增加到2021年的44.6%??諝赓|量優良天數由2013年的176天,增加到2021年的288天,PM2.5年均濃度首次達標,較2013年降幅達到63.1%。RVS福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:央視網 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2020
    欧美夫妻交换久久丫1000_精品一久久香蕉国产线看观看_亚洲精品一线天粉嫩白浆_色婷婷日日躁夜夜躁
  • <samp id="mmq0w"><xmp id="mmq0w">